6 連戦の初戦を任されたのは元エースの菅野。ハッキリ言って信頼感はゼロに近い。それでも頼らなければならないのが今の巨人の辛いところ。勝ちたい・・・。タノムヨ!!!
試合結果
記録
巨人 6 – 7 阪神
責任投手
| 勝 | 西純矢( 5 勝 2 敗 0 S ) |
| 負 | 菅野智之( 2 勝 5 敗 0 S ) |
| S | 岩崎優( 3 勝 1 敗 21 S ) |
本塁打
| 阪神 | 森下翔太 4 号( 8 回表ツーラン) |
| 巨人 | 長野久義 3 号( 4 回表ツーラン) 岡本和真 31 号( 6 回表ツーラン) |
展開
1 回表
| 近本光司 | レフトフライ | ||
| 中野拓夢 | ライト安打 | ||
| 森下翔太 | ショート内野安打 | ||
| 大山悠輔 | センター安打 (巨人 0 – 1 阪神) | ||
| 佐藤輝明 | ファーストゴロ | ||
| ノイジー | 見逃し三振 |
1 回裏
| 吉川尚輝 | ファーストゴロ | ||
| 坂本勇人 | 見逃し三振 | ||
| 秋広優人 | 四球 | ||
| 岡本和真 | 空振り三振 |
2 回表
| 梅野隆太郎 | 空振り三振 | ||
| 木浪聖也 | 右中間二塁打 | ||
| 西純矢 | キャッチャーファールフライ | ||
| 近本光司 | 四球 | ||
| 中野拓夢 | ライト安打 (巨人 0 – 2 阪神) | ||
| 森下翔太 | 四球 | ||
| 大山悠輔 | 空振り三振 |
2 回裏
| 大城卓三 | 空振り三振 | ||
| 長野久義 | サードゴロ | ||
| ブリンソン | レフト二塁打 | ||
| 門脇誠 | センターフライ |
3 回表
| 佐藤輝明 | センターフライ | ||
| ノイジー | ライト二塁打 | ||
| 梅野隆太郎 | 死球 | ||
| 木浪聖也 | センターフライ | ||
| (ノイジー) | タッチアップ | ||
| 西純矢 | センター安打 (巨人 0 – 3 阪神) | ||
| 投手交代: | 菅野→今村 | ||
| 守備交代: | ファースト中田 | ||
| 守備変更: | 岡本ファースト→サード | ||
| 近本光司 | ライト三塁打 (巨人 0 – 5 阪神) | ||
| 中野拓夢 | ショートゴロ |
3 回裏
| 中田翔 | セカンドフライ | ||
| 吉川尚輝 | 四球 | ||
| 代打: | 坂本→中山 | ||
| 中山礼都 | ショートゴロ併殺6-4-3 |
4 回表
| 守備交代: | ショート中山 | ||
| 森下翔太 | ファーストファールフライ | ||
| 大山悠輔 | ファーストゴロ | ||
| 佐藤輝明 | 見逃し三振 |
4 回裏
| 秋広優人 | ファーストゴロ | ||
| 岡本和真 | ファーストフライ | ||
| 大城卓三 | 四球 | ||
| 長野久義 | センター本塁打 (巨人 2 – 5 阪神) | ||
| ブリンソン | センターフライ |
5 回表
| ノイジー | ライト安打 | ||
| 梅野隆太郎 | セカンドフライ | ||
| 木浪聖也 | センター安打 | ||
| 西純矢 | 送りバント失敗ピッチャーゴロ | ||
| 近本光司 | ライトフライ |
5 回裏
| 代打: | 今村→オコエ | ||
| オコエ瑠偉 | 空振り三振 | ||
| 中田翔 | 見逃し三振 | ||
| 吉川尚輝 | 空振り三振 |
6 回表
| 投手交代: | 今村→船迫 | ||
| 中野拓夢 | センターフライ | ||
| 森下翔太 | レフト安打 | ||
| 大山悠輔 | センター安打 | ||
| 佐藤輝明 | セカンドフライ | ||
| ノイジー | ファーストフライ |
6 回裏
| 中山礼都 | センターフライ | ||
| 秋広優人 | ライト安打 | ||
| 岡本和真 | レフト本塁打 (巨人 4 – 5 阪神) | ||
| 大城卓三 | セカンドゴロ | ||
| 長野久義 | 見逃し三振 |
7 回表
| 守備交代: | キャッチャー岸田 | ||
| 梅野隆太郎 | 空振り三振 | ||
| 木浪聖也 | セカンドゴロ | ||
| 代打: | 西純→渡邉 | ||
| 渡邉諒 | 空振り三振 |
7 回裏
| 投手交代: | 西純→加治屋 | ||
| ブリンソン | 空振り三振 | ||
| 代打: | 船迫→重信 | ||
| 重信慎之介 | ファーストゴロ | ||
| 中田翔 | センターフライ |
8 回表
| 投手交代: | 船迫→高梨 | ||
| 近本光司 | ショートゴロ | ||
| 中野拓夢 | センター安打 | ||
| 森下翔太 | 右中間本塁打 (巨人 4 – 7 阪神) | ||
| 大山悠輔 | レフトフライ | ||
| 投手交代: | 高梨→ロペス | ||
| 佐藤輝明 | 空振り三振 |
8 回裏
| 投手交代: | 加治屋→岩貞 | ||
| 吉川尚輝 | 四球 | ||
| 中山礼都 | ライト安打 | ||
| 秋広優人 | レフト安打 (巨人 5 – 7 阪神) | ||
| 投手交代: | 岩貞→馬場 | ||
| 岡本和真 | センター二塁打秋広本塁アウト (巨人 6 – 7 阪神) | ||
| 岸田行倫 | レフト安打 | ||
| 投手交代: | 馬場→ケラー | ||
| 長野久義 | サードライナー | ||
| ブリンソン | 空振り三振 |
9 回表
| ノイジー | ファーストファールフライ | ||
| 梅野隆太郎 | ショートゴロ | ||
| 木浪聖也 | ピッチャーゴロ |
9 回裏
| 投手交代: | ケラー→岩崎 | ||
| 守備交代: | レフト島田 | ||
| 代打: | ロペス→増田大 | ||
| 増田大輝 | ライトフライ | ||
| 中田翔 | 四球 | ||
| 吉川尚輝 | 空振り三振 | ||
| 代打: | 中山→梶谷 | ||
| 梶谷隆幸 | センター安打 | ||
| 秋広優人 | 見逃し三振 |
感想
まぁ、元エースの菅野だしな。いいなぁ、これで 6 億もらってるんでしょ? 前半は遊んで暮らして、後半はちょっと投げてボコボコに打たれて下がるだけ。簡単なお仕事だ。俺なら半分の 3 億でやるぜ? 単調に投げて適当に投げてフォアボール、デッドボール、たまに打たれればいいんだろ?
変わった今村。長野が下手くそなのか、まぁ、それ以前に打ってくださいボールを投げているしなぁ。そりゃ、この場面で可哀想ではあるが、抑えられる気配がなかったもんな。宮本さんが今村をべた褒めしてたけど、正直理解できんのよ。今村のどこがいいの? 目立つ球は無いし、いつもマウンドで泣きそうな顔をして投げている。
久しぶりにゲームクラッシャー高梨くんが、ひどいゲームクラッシュをしてくれたね。悪い方に印象に残るやられかたが多いんだよ。折角の追い上げムードを完全に潰した。本領発揮といったところ。
坂本が心配だ。
で、代打で出てきた中山くん。本当に、いらない子。出し続けたら打てると思うかい? センスを感じない。
今の巨人は岡本だけですね。打った瞬間にグッバイボール。
もう、元エースの菅野の顔も見たくない。気分が悪い。
