いいピッチングをしても勝ちがつかないグリフィン。今日こそは勝ちをプレゼントしてあげたい。昨日の悔しい試合を払拭するような試合を見せてくれ。タノムヨ!!!
試合結果
記録
巨人 9 – 2 ヤクルト
責任投手
| 勝 | グリフィン( 5 勝 5 敗 0 S ) |
| 負 | 高橋奎二( 4 勝 7 敗 0 S ) |
| S |
本塁打
| ヤクルト | |
| 巨人 | 坂本勇人 11 号( 1 回表ソロ) 岡本和真 23 号( 1 回表ツーラン) ブリンソン 8 号( 2 回表ソロ) 坂本勇人 12 号( 2 回表ツーラン) 岡本和真 24 号( 5 回表ソロ) |
展開
1 回表
| 並木秀尊 | ショートゴロ | ||
| 中村悠平 | ピッチャーゴロ(グリフィン)エラー悪送球 | ||
| 塩見泰隆 | 空振り三振 | ||
| 村上宗隆 | 四球 | ||
| サンタナ | ライト二塁打 (巨人 0 – 2 ヤクルト) | ||
| 山田哲人 | サードゴロ |
1 回裏
| 吉川尚輝 | 空振り三振 | ||
| 坂本勇人 | 左中間本塁打 (巨人 1 – 2 ヤクルト) | ||
| 梶谷隆幸 | ライト二塁打 | ||
| 岡本和真 | レフト本塁打 (巨人 3 – 2 ヤクルト) | ||
| 秋広優人 | サードゴロ | ||
| 大城卓三 | セカンドゴロ |
2 回表
| オスナ | センター二塁打 | ||
| 長岡秀樹 | ピッチャー内野安打 | ||
| 高橋奎二 | 送りバント | ||
| 並木秀尊 | ショートゴロ | ||
| 中村悠平 | サードゴロ |
2 回裏
| ブリンソン | 左中間本塁打 (巨人 4 – 2 ヤクルト) | ||
| 門脇誠 | サードライナー | ||
| グリフィン | ショートゴロ | ||
| 吉川尚輝 | 四球 | ||
| 坂本勇人 | レフト本塁打 (巨人 6 – 2 ヤクルト) | ||
| 梶谷隆幸 | セカンド内野安打 | ||
| 岡本和真 | センターフライ |
3 回表
| 塩見泰隆 | サードゴロ | ||
| 村上宗隆 | 空振り三振 | ||
| サンタナ | ピッチャーゴロ |
3 回裏
| 秋広優人 | 空振り三振 | ||
| 大城卓三 | ショートゴロ | ||
| ブリンソン | サードゴロ(村上)エラーファンブル | ||
| 門脇誠 | レフトフライ |
4 回表
| 山田哲人 | ファーストフライ | ||
| オスナ | ショートゴロ | ||
| 長岡秀樹 | 空振り三振 |
4 回裏
| グリフィン | 空振り三振 | ||
| 吉川尚輝 | レフトフライ | ||
| 坂本勇人 | 四球 | ||
| 梶谷隆幸 | ショートゴロ |
5 回表
| 代打: | 高橋→宮本 | ||
| 宮本丈 | ショートゴロ | ||
| 並木秀尊 | ライトフライ | ||
| 中村悠平 | 四球 | ||
| 塩見泰隆 | サードゴロ |
5 回裏
| 投手交代: | 高橋→尾仲 | ||
| 岡本和真 | 左中間本塁打 (巨人 7 – 2 ヤクルト) | ||
| 秋広優人 | レフトフライ | ||
| 大城卓三 | サードファールフライ | ||
| ブリンソン | セカンドライナー |
6 回表
| 村上宗隆 | 空振り三振 | ||
| サンタナ | 空振り三振 | ||
| 山田哲人 | サードゴロ |
6 回裏
| 門脇誠 | ショートゴロ | ||
| グリフィン | 見逃し三振 | ||
| 吉川尚輝 | レフト安打 | ||
| 坂本勇人 | センター安打 | ||
| 梶谷隆幸 | |||
| (投手尾仲ワイルドピッチ) | |||
| ショート内野安打 (巨人 8 – 2 ヤクルト) | |||
| 代走: | 梶谷→重信 | ||
| 岡本和真 | サードゴロ | ||
7 回表
| 守備交代: | ライト重信 | ||
| オスナ | サードゴロ | ||
| 長岡秀樹 | セカンドゴロ | ||
| 代打: | 尾仲→濱田 | ||
| 濱田太貴 | サードゴロ |
7 回裏
| 投手交代: | 尾仲→大西 | ||
| 守備交代: | サード元山 | ||
| 守備変更: | 村上サード→ファースト | ||
| 秋広優人 | ファーストゴロ | ||
| 大城卓三 | ファーストゴロ | ||
| ブリンソン | サードゴロ |
8 回表
| 投手交代: | グリフィン→ビーディ | ||
| 守備交代: | キャッチャー岸田 | ||
| 守備交代: | レフト若林 | ||
| 代打: | 並木→丸山和 | ||
| 丸山和郁 | 空振り三振 | ||
| 中村悠平 | 四球 | ||
| 代走: | 中村→古賀 | ||
| 塩見泰隆 | サードゴロ | ||
| 村上宗隆 | レフトフライ |
8 回裏
| 守備交代: | キャッチャー古賀 | ||
| 守備交代: | レフト丸山和 | ||
| 門脇誠 | ライト三塁打 | ||
| 代打: | ビーディ→丸 | ||
| 丸佳浩 | サードファールフライ | ||
| 吉川尚輝 | センター犠牲フライ (巨人 9 – 2 ヤクルト) | ||
| 代打: | 坂本→中山 | ||
| 中山礼都 | レフト安打 | ||
| 重信慎之介 | ショートゴロ |
9 回表
| 投手交代: | ビーディ→堀田 | ||
| 守備交代: | ショート中山 | ||
| サンタナ | ライト二塁打 | ||
| 山田哲人 | 空振り三振 | ||
| 元山飛優 | 空振り三振 | ||
| 長岡秀樹 | ピッチャーゴロ |
感想
今日のグリフィン。序盤は落ち着かなかったものの、徐々に落ち着きを取り戻し、強いストレートで攻めることができていたと思う。初回の失点は自分のエラーからのスタートだったので、庇い様がない。2 回も落ち着かない。ワンアウト 2 塁 3 塁からヤクルト並木のショートゴロ。挟殺プレイでサードランナーヤクルトオスナ。明らかにスリーフィートオーバーなのに三塁塁審がアウト判定出さず。アウトにはしたけれど、2 塁 3 塁が継続する。ヤクルト中村をサードゴロで仕留めたのが大きな転換点だったか。
今日は、吉川尚が影の MVP だったと思う。
2 点を先制された直後、1 回裏。先頭の吉川尚が 9 球粘って空振り三振。そして坂本が初球をホームラン。梶谷がツーベース、岡本が初球をホームラン。鮮やか。
吉川尚は 2 打席目も 7 球粘ってフォアボール、4 打席目はレフトへヒット。守備ももちろんの安定感。
坂本が 2 本に岡本が 2 本、そしてブリンソンが 1 本。合計 5 本が乱れ飛び。
それよりも、ショート内野安打で 1 点、犠牲フライで 1 点の価値がとても大きかったように思う。ホームランでしか取れていなかった得点が、こんなにも簡単に取れるのかと。
お立ち台で岡本が言った。「昨日空気だと言われたんで」
原監督が珍しくちょっと厳しいことを言った翌日、選手が奮起した形。出来るんならいつもやってくれ、と思ったけれど、気持ちよく勝てた試合なのでよしとしよう。
明日は戸郷か。エース戸郷か。勝たせてあげたい。打撃陣、明日もタノムヨ!
