戸郷への負担が大きすぎる今日この頃。それでも、頑張ってもらわなければ、マリアナ海溝より深く潜ってしまうくらいひどいチーム状況。どうにか。どうにか。頼むヨ!
試合結果
記録
オリックス 0 – 10 巨人
責任投手
| 勝 | 戸郷翔征( 7 勝 1 敗 0 S ) |
| 負 | 曽谷龍平( 0 勝 1 敗 0 S ) |
| S |
本塁打
| 巨人 | ウォーカー 5 号( 6 回表ソロ) 大城卓三 8 号( 8 回表スリーラン) |
| オリックス |
展開
1 回表
| 丸佳浩 | セカンドゴロ | ||
| 坂本勇人 | ライトフライ | ||
| 秋広優人 | レフト安打 | ||
| 岡本和真 | センター安打 | ||
| (センター廣岡エラー球を弾く)(0-1) | |||
| 中田翔 | ライトフライ | ||
1 回裏
| 茶野篤政 | レフトフライ | ||
| 安達了一 | ショートゴロ | ||
| 中川圭太 | ショートゴロ |
2 回表
| ウォーカー | 右中間三塁打 | ||
| 大城卓三 | ショートゴロ | ||
| ブリンソン | 空振り三振 | ||
| 吉川尚輝 | セカンドゴロ |
2 回裏
| 森友哉 | ファーストゴロ | ||
| 頓宮裕真 | 四球 | ||
| 杉本裕太郎 | 空振り三振 | ||
| ゴンザレス | レフト安打 | ||
| 廣岡大志 | 四球 | ||
| 野口智哉 | セカンドゴロ |
3 回表
| 丸佳浩 | セカンドゴロ | ||
| 坂本勇人 | ショートゴロ | ||
| 秋広優人 | 空振り三振 |
3 回裏
| 茶野篤政 | ライト安打 | ||
| 安達了一 | サードゴロ(エンドラン) | ||
| 中川圭太 | サードゴロ | ||
| 森友哉 | レフトファールフライ |
4 回表
| 岡本和真 | サード内野安打 | ||
| 中田翔 | ライト安打 | ||
| ウォーカー | レフト安打 (オリックス 0 – 2 巨人) | ||
| 大城卓三 | ショートゴロ併殺6-4-3 | ||
| ブリンソン | ファーストファールフライ |
4 回裏
| 守備交代: | センターブリンソン→松原 | ||
| 頓宮裕真 | ショートゴロ | ||
| 杉本裕太郎 | レフト二塁打 | ||
| ゴンザレス | 空振り三振 | ||
| 廣岡大志 | 四球 | ||
| 野口智哉 | サードゴロ |
5 回表
| 吉川尚輝 | 左中間二塁打 | ||
| 丸佳浩 | ファーストライナー | ||
| 坂本勇人 | 四球 | ||
| 秋広優人 | 空振り三振 | ||
| 投手交代: | 曽谷→比嘉 | ||
| 岡本和真 | センターフライ |
5 回裏
| 茶野篤政 | 空振り三振 | ||
| 安達了一 | 四球 | ||
| 中川圭太 | レフトフライ | ||
| 森友哉 | レフトフライ |
6 回表
| 投手交代: | 比嘉→小木田 | ||
| 中田翔 | ライトフライ | ||
| ウォーカー | センター本塁打 (オリックス 0 – 3 巨人) | ||
| 大城卓三 | セカンドゴロ | ||
| 松原聖弥 | 四球 | ||
| 吉川尚輝 | レフトフライ |
6 回裏
| 頓宮裕真 | 左中間二塁打 | ||
| 杉本裕太郎 | 見逃し三振 | ||
| ゴンザレス | 空振り三振 | ||
| 廣岡大志 | レフトフライ |
7 回表
| 投手交代: | 小木田→山田 | ||
| 丸佳浩 | レフトフライ | ||
| 坂本勇人 | サードゴロ | ||
| 秋広優人 | ショートゴロ |
7 回裏
| 守備交代: | レフト重信 | ||
| 野口智哉 | セカンドゴロ | ||
| 茶野篤政 | レフト安打 | ||
| 安達了一 | セカンドゴロ | ||
| 中川圭太 | センター安打 | ||
| 森友哉 | ライトフライ |
8 回表
| 投手交代: | 山田→漆原 | ||
| 岡本和真 | 四球 | ||
| 代走: | 岡本→門脇 | ||
| 中田翔 | 左中間二塁打 | ||
| 代走: | 中田→若林 | ||
| ウォーカー | レフト安打 (オリックス 0 – 4 巨人) | ||
| 大城卓三 | レフト本塁打 (オリックス 0 – 7 巨人) | ||
| 松原聖弥 | ピッチャーゴロ | ||
| 吉川尚輝 | セカンド内野安打 | ||
| (セカンド安達送球エラーカメラマン席に入る) | |||
| 丸佳浩 | センターフライ | ||
| 坂本勇人 | レフト安打 (オリックス 0 – 8 巨人) | ||
| 重信慎之介 | センター安打 | ||
| 門脇誠 | センターフライ | ||
8 回裏
| 投手交代: | 戸郷→田中千 | ||
| 守備交代: | ファースト若林 | ||
| 守備交代: | サード門脇 | ||
| 頓宮裕真 | セカンドフライ | ||
| 杉本裕太郎 | センターフライ | ||
| ゴンザレス | セカンドゴロ |
9 回表
| 投手交代: | 漆原→近藤 | ||
| 守備交代: | ショート紅林 | ||
| 守備変更: | 廣岡センター→サード | ||
| 守備変更: | 野口ショート→センター | ||
| 若林晃弘 | 四球 | ||
| ウォーカー | ライト安打 | ||
| 代打: | 大城→岸田 | ||
| 岸田行倫 | センターフライ | ||
| (若林晃弘) | タッチアップ | ||
| 松原聖弥 | 空振り三振 | ||
| (ウォーカー) | 盗塁(記録されず) | ||
| 吉川尚輝 | レフト安打 (オリックス 0 – 10 巨人) | ||
| 丸佳浩 | センターフライ |
9 回裏
| 投手交代: | 田中千→今村 | ||
| 守備交代: | キャッチャー岸田 | ||
| 廣岡大志 | セカンドゴロ | ||
| 野口智哉 | レフトフライ | ||
| 茶野篤政 | サードゴロ |
感想
戸郷は今日は球は良いように見えた。150 km を超えることもあった。ギリギリを狙いすぎていつものテンポの良さが消えてしまっていたように思う。フォアボールも多かった。それでも抑えるのだから、さすがエース。7 回のツーアウト 1 塁 2 塁でオリックス森との対決は痺れたねぇ。
オリックス廣岡は、なんとなくだが、巨人を見返してやろう、という気持ちが空回りしているように見えた。2 日続けてのエラー。今日はタイムリーエラー。打つ方でも結果が出ていない。戸郷も遠慮したのか、二つのフォアボール。スタメンで出られているんだから、是非、頑張ってほしいものだ。
それにしても、守備が両軍ともおかしい試合だった。オリックスの廣岡の弾いたのも、一歩目が出ていなかった。秋広も捕ることは捕ったが、フラフラとした追い方をしていた。ウォーカーのタイムリーもオリックス中川の追い方がおかしかった。その前のウォーカーの三塁打もスタートが遅れたように見えた。二塁打と思ったところが三塁打になった。
そんな今日はウォーカー。3 打点。あと二塁打でサイクル安打というところ。8 回裏のレフト安打で 2 塁を目指す姿勢は良いね。結果 5 打数 5 安打。爆発すると怖い子だ。
先制、追加点、ダメ押しと試合運びは完璧だった。久しぶりに原監督がベンチでニコニコしていた。やはり、先発がゲームメイクすると、打つ方も繋がる。逆を言うと、今日のオリックス曽谷がゲームメイクできなかったということ。確かによく投げていたけれど、7 安打浴びてテンポが悪くなれば、試合は壊れてしまう。
明日は我が身。
気持ちよく勝った次の日が大事。と何度も言っているけれど、なかなか翌日に勝てない。
連勝して借金返済を、頼むヨ!
