プロ初勝利をかけた若手 2 人の投げ合い・・・になるか、打たれ合いになるか。開幕して数試合、3 連勝があったけれど、それ以降連勝がない。そろそろ連勝して嫌な雰囲気を抜けたいところ。
試合結果
記録
ヤクルト 3 – 7 巨人
責任投手
| 勝 | 横川凱( 1 勝 2 敗 0 S ) |
| 負 | 吉村貢司郎( 0 勝 1 敗 0 S ) |
| S |
本塁打
| 巨人 | 岡本和真 2 号( 2 回表ソロ) 大城卓三 3 号( 4 回表ツーラン) ブリンソン 2 号( 5 回表ツーラン) |
| ヤクルト | サンタナ 1 号( 4 回表ツーラン) オスナ 4 号( 7 回表ソロ) |
展開
1 回表
| オコエ瑠偉 | セカンドゴロ | ||
| 吉川尚輝 | 空振り三振 | ||
| ブリンソン | レフトライナー |
1 回裏
| 濱田太貴 | ライトフライ | ||
| 赤羽由紘 | 空振り三振 | ||
| サンタナ | レフト安打 | ||
| 村上宗隆 | セカンドゴロ |
2 回表
| 岡本和真 | センター本塁打 (ヤクルト 0 – 1 巨人) | ||
| 中田翔 | 見逃し三振 | ||
| 大城卓三 | センター二塁打 | ||
| 坂本勇人 | ライトフライ | ||
| 秋広優人 | ライト安打 (ヤクルト 0 – 2 巨人) | ||
| (秋広優人) | 送球間セカンド狙い刺される |
2 回裏
| オスナ | サードゴロ | ||
| 青木宣親 | センター安打 | ||
| 内山壮真 | ショートゴロ併殺6-4-3 |
3 回表
| 横川凱 | ピッチャーゴロ | ||
| オコエ瑠偉 | ショートゴロ | ||
| 吉川尚輝 | セカンドゴロ |
3 回裏
| 長岡秀樹 | ピッチャーゴロ | ||
| 吉村貢司郎 | ショートゴロ | ||
| 濱田太貴 | 空振り三振 |
4 回表
| ブリンソン | ファーストフライ | ||
| 岡本和真 | セカンド内野安打 | ||
| 中田翔 | ライトフライ | ||
| 大城卓三 | ライト本塁打 (ヤクルト 0 – 4 巨人) | ||
| 坂本勇人 | センター安打 | ||
| 秋広優人 | レフト安打 | ||
| 横川凱 | セカンドゴロ |
4 回裏
| 赤羽由紘 | センター安打 | ||
| サンタナ | センター本塁打 (ヤクルト 2 – 4 巨人) | ||
| 村上宗隆 | センター安打 | ||
| オスナ | センターフライ | ||
| 青木宣親 | セカンドゴロ併殺4-6-3 |
5 回表
| オコエ瑠偉 | ショートゴロ | ||
| 吉川尚輝 | レフト二塁打 | ||
| ブリンソン | レフト本塁打 (ヤクルト 2 – 6 巨人) | ||
| 岡本和真 | 見逃し三振 | ||
| 中田翔 | ライトフライ |
5 回裏
| 内山壮真 | ファーストファールフライ | ||
| 長岡秀樹 | セカンドゴロ | ||
| 代打: | 吉村→太田 | ||
| 太田賢吾 | ライトフライ |
6 回表
| 投手交代: | 吉村→山本 | ||
| 大城卓三 | レフト安打 | ||
| 坂本勇人 | センター二塁打 | ||
| 秋広優人 | センター犠牲フライ (ヤクルト 2 – 7 巨人) | ||
| (坂本勇人) | タッチアップ | ||
| 投手交代: | 山本→大西 | ||
| 代打: | 横川→長野 | ||
| 長野久義 | ショートゴロ | ||
| オコエ瑠偉 | ショートゴロ |
6 回裏
| 投手交代: | 横川→田中豊 | ||
| 濱田太貴 | ショートゴロ | ||
| 赤羽由紘 | センター安打 | ||
| サンタナ | セカンドフライ | ||
| 村上宗隆 | 見逃し三振 |
7 回表
| 吉川尚輝 | ショートゴロ | ||
| ブリンソン | 見逃し三振 | ||
| 岡本和真 | サードゴロ |
7 回裏
| 投手交代: | 田中豊→直江 | ||
| オスナ | レフト本塁打 (ヤクルト 3 – 7 巨人) | ||
| 青木宣親 | キャッチャーファールフライ | ||
| 内山壮真 | ショート(坂本)送球エラー | ||
| 長岡秀樹 | 空振り三振 | ||
| 代打: | 大西→川端 | ||
| 川端慎吾 | ライト安打 | ||
| 濱田太貴 | 四球 | ||
| 赤羽由紘 | 空振り三振 |
8 回表
| 投手交代: | 大西→小澤 | ||
| 中田翔 | 空振り三振 | ||
| 大城卓三 | 空振り三振 | ||
| 坂本勇人 | 見逃し三振 |
8 回裏
| 投手交代: | 直江→田中千 | ||
| サンタナ | 四球 | ||
| 村上宗隆 | センターフライ | ||
| オスナ | センターフライ | ||
| 青木宣親 | 空振り三振 |
9 回表
| 秋広優人 | 空振り三振 | ||
| 代打: | 田中千→中山 | ||
| 中山礼都 | ファーストファールフライ | ||
| オコエ瑠偉 | 空振り三振 |
9 回裏
| 投手交代: | 田中千→大勢 | ||
| 守備交代: | 松原ライト | ||
| 守備変更: | オコエライト→レフト | ||
| 内山壮真 | セカンドフライ | ||
| 長岡秀樹 | ライト安打 | ||
| 代打: | 小澤→宮本 | ||
| 宮本丈 | サードファールフライ | ||
| 濱田太貴 | 見逃し三振 |
感想
横川くん、プロ初勝利おめでとう。攻める投球ができていて、見ていても楽しかった。2020 年のときはリリーフした田中豊が打たれて勝てなかった。ベンチで口を開けてグラウンドを見ていた光景を思い出す。今日もリリーフで最初に出てきたのは田中豊。ベンチは意図していたのだろうか。
4 回裏のヤクルトの攻撃。円陣を組んだ直後にあっさり 2 点を取ってくるあたり、上位チームの力を感じる場面となった気がする。劇場型円陣でないあたりが(嫌味)。あぁ、円陣で出された指示をきちんとこなせるだけの力を選手が持っているということか(嫌味)。
直江は昨日に続き、なんか力が入っていたように感じた。それでも抑えられるだけの力がついてきたのかと少し感動した。勝ちパターンのリリーフとして是非活躍してもらいたい。
とうとう出てきたね、ラッキーボーイ、秋広。出し続けてもらいたいなぁ。ここ数年、ラッキーボーイ的存在が出てきても、すぐに消えてしまっている。ベンチは我慢して使い続けるべき。どんな打順に置いておいても、チャンスでまわってくる、そういう存在になりつつあると思うから。
何はともあれ、開幕カード以来のカード勝ち越し、そして連勝。うわぁ、こんな寂しい状態になっているとは思わなかった。まだまだ序盤戦、ちょっと連勝すれば簡単に取り返すことができるはず。
火曜日からの甲子園 3 連戦も頑張ってほしい。
